Dernière mise à jour le : 21 septembre 2023 par Rénovation et travaux
Vous souhaitez changer de chauffage ? Il faut savoir qu’il existe différents moyens de se chauffer : Chauffage au bois, chauffage au gaz, convecteurs … Mieux vaut faire attention au type de chauffage choisi pour ne pas faire grimper trop vite la facture. Quel est le coût de la pose de chauffage et quels sont les tarifs de chauffagistes ? Nous vous disons tout cela dans l’article ci-dessous.
Demandez des devis gratuits pour vos travaux de chauffage!
Prix de pose d’appareil de chauffage
En général, le chauffage électrique est moins coûteux, surtout à la pose, car cela ne nécessite pas de gros travaux. Cependant, le prix à la consommation est plus cher que d’autres moyens de chauffage, car l’électricité coûte plus. (Pour faire une demande, remplissez le formulaire en bas de page)
C’est pourquoi mieux vaut se renseigner et voir votre budget pour l’installation, mais surtout pour la consommation finale. Mieux vaut que ce soit le coût de l’installation qui soit plus cher que la consommation qu’inversement.
Les prix de la pose de radiateurs vous sont donc proposés ci-dessous :
Type de chauffage | Prix de la fourniture | Prix pose et fournitures |
Radiateur en acier plissé, 60cm de haut (puissance entre 500 et 2000 Watts) | Entre 150 et 550 € | Entre 200 et 650 € |
Radiateur en acier plissé, 80cm de haut (puissance entre 500 et 3000 Watts) | Entre 150 et 800 € | Entre 200 et 900 € |
Radiateur en acier plissé, 100cm de haut (puissance entre 500 et 3000 Watts) | Entre 150 et 950 € | Entre 200 et 1000 € |
Radiateur en acier tubulaire plat (puissance entre 500 et 3000 Watts) | Entre 200 et 1300 € | Entre 300 et 1500 € |
Radiateur en acier à panneau habillé (puissance entre 1000 et 2000 Watts) | Entre 200 et 350 € | Entre 250 et 450 € |
Radiateur en fonte (puissance entre 93 et 128 Watts) | Entre 50 et 60 € | Entre 55 et 65 € |
Radiateur en aluminium vertical (puissance entre 800 et 2000 Watts) | Entre 300 et 700 € | Entre 350 et 750 € |
Radiateur en aluminium à éléments à sortie frontale (puissance entre 400 et 1700 Watts) | Entre 150 et 350 € | Entre 200 et 400 € |
Radiateur sèche serviette rond | Entre 250 et 650 € | Entre 300 et 750 € |
Radiateur sèche serviette rectangulaire | Entre 400 et 900 € | Entre 450 et 1000 € |
Prix de pose de chaudières et autres chauffages
Si certains chauffages fonctionnent seuls, d’autres nécessitent d’être reliés à une chaudière. Le prix de l’installation complète de chauffage avec chaudière va dépendre :
- du modèle de chaudière choisi ;
- de la surface à chauffer ;
- du nombre de radiateurs raccordés ;
C’est pourquoi nous vous présentons les prix pour la pose de chauffage et chaudières :
Type de chauffage | Prix de la fourniture | Prix pose et fournitures |
Chauffe-eau électrique | Entre 250 et 1000 € | Entre 350 et 1500 € |
Chauffe-eau au gaz | Entre 350 et 1000 € | Entre 450 et 1200 € |
Chaudière murale à gaz à condensation | Entre 3500 et 4000 € | Entre 4000 et 5500 € |
Chaudière murale à gaz | Entre 1500 et 4500 € | Entre 2000 et 5000 € |
Chaudière murale gaz à condensation et pompe à chaleur air/eau | Entre 3700 et 4500 € | Entre 4000 et 4700 € |
Chaudière au sol en fonte à condensation | Entre 7000 et 9000 € | Entre 8000 et 10000 € |
Chaudière au sol à gaz et eau chaude sanitaire | Entre 3000 et 4000 € | Entre 4000 et 5000 € |
Chaudière au sol en acier à condensation | Entre 3000 et 4000 € | Entre 4000 et 5000 € |
Chaudière au sol en acier | Entre 2000 et 3000 € | Entre 2500 et 3000 € |
Chauffage par le sol tube PER | Entre 1 et 5 € le m² | Entre 6 et 20 le m² |
Plancher chauffant basse température | Entre 60 et 70 € le m² | Entre 80 et 100 € le m² |
Recevez jusqu’à 5 devis gratuits pour vos travaux de chauffage!
Prix de pose de chauffage au bois
Le chauffage au bois est un moyen de chauffer écologique, mais surtout économique. Cependant, il existe différents types de chauffage au bois qui n’ont pas la même gamme de prix et pas le même coût à l’installation. Le coût de l’installation va surtout dépendre des tarifs du chauffagiste.
Le tableau ci-dessous vous présente donc les prix et tarifs de chauffagistes pour la pose de chauffage au bois :
Type de chauffage | Prix de la fourniture | Prix pose et fournitures |
Insert de cheminée entre 50 et 60 cm de large | Entre 600 et 700 € | Entre 1400 et 1600 € |
Insert de cheminée entre 60 et 70 cm de large | Entre 500 et 1000 € | Entre 1200 et 2000 € |
Insert de cheminée entre 70 et 80 cm de large | Entre 800 et 1800 € | Entre 1700 et 2600 |
Poêle à granulés en fonte et céramique | Entre 3000 et 4000 € | Entre 3500 et 5000 € |
Poêle à granulés en fonte avec revêtement en acier | Entre 3500 et 4500 € | Entre 4500 et 5000 € |
Poêle à buches en fonte | Entre 800 et 1000 € | Entre 1500 et 2000 € |
(Pour des devis précis et gratuits de professionnels de votre région, cliquez ici!)
Exemple de devis pour des travaux de chauffage
Envie de changer de moyen de chauffage ? Mieux vaut se renseigner et comparer les types de chauffages et les devis de chauffagistes afin d’éviter que la facture ne coûte trop cher.
L’exemple de devis ci-dessous vous permet de visualiser le coût pour la pose de chauffage et vous aide à estimer le budget pour vos travaux:
Cliquez sur l’exemple de devis pour le télécharger au format Word